Компания "Егоза Уфа" занимается производством в Уфе более 10 лет и гарантируем своим клиентам высокое качество поставляемой продукции
Преимущества
№ | Высота рулона (мм), количество прутков (шт) | Длина | Диаметр проволоки | Ширина ячеек | Шаг ячеек | Цена рулона |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1200/9 | 50м | 2,0/2,5 | 150 | 3/2/3 | 4200,00 |
2 | 1200/10 | 50м | 2,0/2,5 | 150 | 2/2/5 | 4500,00 |
3 | 1500/12 | 50м | 2,0/2,5 | 150 | 3/2/6 | 5400,00 |
4 | 1500/15 | 50м | 2,0/2,5 | 150 | 2/2/6/4 | 6150,00 |
5 | 1800/18 | 50м | 2,0/2,5 | 150 | 3/2/6/6 | 7400,00 |
6 | 1800/21 | 50м | 2,0/2,5 | 150 | 2/2/6/10 | 8150,00 |
7 | 2000/21 | 50м | 2,0/2,5 | 150 | 3/2/6/10 | 8700,00 |
Фото и видео галерея